9月19日“24进出06”最优买报价方为浙商银行,到期收益率1.6399
资讯 2024-09-19 12:55
来源: 证券之星 阅读量:12700
资料显示,“24进出06”全称中国进出口银行2024年第六期金融债券,于2024年5月29日发行,实际发行面额360亿元,票面利率1.57%,每12个月付息一次,债券到期日为2025年5月30日。
“24进出06”各报价机构9月19日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.44 | 1.6231 |
2 | 农业银行 | 100.45 | 1.6064 |
3 | 中国银行 | 100.43 | 1.6394 |
4 | 建设银行 | 100.43 | 1.635 |
5 | 交通银行 | 100.44 | 1.6231 |
6 | 招商银行 | 100.44 | 1.6301 |
7 | 南京银行 | 100.44 | 1.63 |
8 | 北京农商银行 | 100.43 | 1.6376 |
9 | 杭州银行 | 100.44 | 1.6231 |
10 | 浦发银行 | 100.52 | 1.5051 |
11 | 江苏银行 | 100.47 | 1.5795 |
12 | 浙商银行 | 100.43 | 1.6399 |
本文源自:金融界
作者:行情君
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。